| Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual |
|---|---|---|
| Controladores | 533.325.317 | 38,80% |
| Ações dos administradores* | 2.099.168 | 0,15% |
| Ações em tesouraria | 773.719 | 0,06% |
| Ações em circulação | 838.359.453 | 60,99% |
| Total de ações | 1.374.557.657 | 100,00% |
| Dynamo** | 121.485.385 | 8,84% |
| Aikya*** |
70.225.444 | 5,11% |
| Pzena**** |
73.812.600 | 5,37% |
| Outros (excluindo os acionistas +5%) | 572.836.024 | 41,67% |
Data base: 30/09/2025
*Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
**Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda
***Aikya Investment Management Limited
****Pzena Investment Management, LLC