Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual |
---|---|---|
Controladores | 533.325.317 | 38,80% |
Ações dos administradores* | 2.084.248 | 0,15% |
Ações em tesouraria | 1.074.663 | 0,08% |
Ações em circulação | 838.073.429 | 60,97% |
Total de ações | 1.374.557.657 | 100,00% |
Dynamo** | 121.485.385 | 8,84% |
Aikya*** |
70.225.444 | 5,11% |
Pzena**** |
73.812.600 | 5,37% |
Outros (excluindo os acionistas +5%) | 572.550.000 | 41,65% |
Data base: 31/08/2025
*Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
**Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda
***Aikya Investment Management Limited
****Pzena Investment Management, LLC