| Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual |
|---|---|---|
| Controladores | 533.356.048 | 38,80% |
| Ações dos administradores* | 2.220.616 | 0,16% |
| Ações em tesouraria | 488.531 | 0,04% |
| Ações em circulação | 838.492.462 | 61,00% |
| Total de ações | 1.374.557.657 | 100,00% |
| Dynamo** | 121.485.385 | 8,84% |
| Aikya*** |
70.225.444 | 5,11% |
| Pzena**** |
73.812.600 | 5,37% |
| Outros (excluindo os acionistas +5%) | 572.969.033 | 41,68% |
Data base: 31/01/2026
*Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
**Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda
***Aikya Investment Management Limited
****Pzena Investment Management, LLC