Dividends and Interest on Equity
2004 a 2024
| Date | Div/IOE | Gross Amount (R$ thousand) | R$/share (gross) | Net Amount (R$ thousand) | R$/share (net) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 12/03/2024 | IOE | 44,853 | 0.0324 | 38,125 | 0.0275 |
| Total 2024 (Accrual Accounting) |
44,853 | 0.0324 | 38,125 | 0.0275 | |
| 2023 | |||||
| 04/19/2024 | Dividend | 979,176 | 0.7092 | 979,176 | 0.7092 |
| Total 2023 (Accrual Accounting) |
979,176 | 0.7092 | 979,176 | 0.7092 | |
| 2021 | |||||
| 12/27/2022 | Dividend | 180,772 | 0.1315 | 180,772 | 0.1315 |
| Total 2021 (Accrual Accounting) |
180,772 | 0.1315 | 180,772 | 0.1315 | |
| 2019 | |||||
| 02/26/2020 | IOE | 110,670 | 0.1278 | 94,069 | 0.1087 |
| Total 2019 (Accrual Accounting) |
110,670 | 0.1278 | 94,069 | 0.1087 | |
| 2018 | |||||
| 02/26/2019 | IOE | 111,449 | 0.2587 | 94,732 | 0.2199 |
| 04/18/2019 | Dividend | 56,661 | 0.1315 | 56,661 | 0.1315 |
| Total 2018 (Accrual Accounting) |
168,110 | 0.3902 | 151,393 | 0.3514 | |
| 2017 | |||||
| 02/16/2018 | IOE | 78,290 | 0.1819 | 67,123 | 0.1559 |
| 05/11/2018 | Dividend | 128,741 | 0.2991 | 128,741 | 0.2991 |
| 05/11/2018 | IOE | 6,809 | 0.0158 | 5,787 | 0.0134 |
| Total 2017 (Accrual Accounting) |
213,840 | 0.4968 | 201,651 | 0.4684 | |
| 2016 | |||||
| 02/10/2017 | IOE | 61,804 | 0.1436 | 52,533 | 0.1221 |
| 04/20/2017 | Dividend | 51,275 | 0.1192 | 51,275 | 0.1192 |
| 04/20/2017 | IOE | 5,600 | 0.0130 | 4,760 | 0.0111 |
| Total 2016 (Accrual Accounting) |
118,680 | 0.2758 | 108,569 | 0.2524 | |
| 2015 | |||||
| 08/13/2015 | IOE | 29,036 | 0.0675 | 24,681 | 0.0574 |
| 08/13/2015 | Dividend | 207,290 | 0.4817 | 207,290 | 0.4817 |
| 04/20/2016 | IOE | 17,400 | 0.0404 | 14,790 | 0.0343 |
| 04/20/2016 | Dividend | 105,732 | 0.2457 | 105,732 | 0.2457 |
| Total 2015 (Accrual Accounting) |
359,458 | 0.8353 | 352,493 | 0.8191 | |
| 2014 | |||||
| 08/14/2014 | IOE | 27,822 | 0.0647 | 23,649 | 0.0550 |
| 08/14/2014 | Dividend | 232,321 | 0.5404 | 232,321 | 0.5404 |
| 04/17/2015 | IOE | 20,317 | 0.0472 | 17,269 | 0.0401 |
| 04/17/2015 | Dividend | 428,957 | 0.9969 | 428,957 | 0.9969 |
| Total 2014 (Accrual Accounting) |
709,417 | 1.6488 | 702,196 | 1.6319 | |
| 2013 | |||||
| 08/15/2013 | IOE | 27,528 | 0.0640 | 23,399 | 0.0544 |
| 08/15/2013 | Dividend | 337,305 | 0.7841 | 337,305 | 0.7841 |
| 04/16/2014 | IOE | 22,389 | 0.0522 | 19,030 | 0.0443 |
| 04/16/2014 | Dividend | 474,004 | 1.1046 | 474,004 | 1.1065 |
| Total 2013 (Accrual Accounting) |
861,225 | 2.0070 | 853,738 | 1.9895 | |
| 2012 | |||||
| 08/15/2012 | IOE | 36,514 | 0.0851 | 31,037 | 0.0723 |
| 08/15/2012 | Dividend | 327,018 | 0.7622 | 327,018 | 0.7622 |
| 04/17/2013 | IOE | 21,831 | 0.0508 | 18,557 | 0.0432 |
| 04/17/2013 | Dividend | 469,512 | 1.0936 | 469,512 | 1.0936 |
| Total 2012 (Accrual Accounting) |
854,875 | 1.9917 | 846,124 | 1.9713 | |
| 2011 | |||||
| 08/12/2011 | IOE | 37,506 | 0.0870 | 31,880 | 0.0739 |
| 08/12/2011 | Dividend | 295,302 | 0.6848 | 295,302 | 0.6848 |
| 04/18/2012 | IOE | 23,626 | 0.0552 | 20,080 | 0.0469 |
| 04/18/2012 | Dividend | 467,323 | 1.0912 | 467,323 | 1.0912 |
| Total 2011 (Accrual Accounting) |
823,759 | 1.9181 | 814,586 | 1.8968 | |
| 2010 | |||||
| 08/12/2010 | IOE | 35,427 | 0.0823 | 30,113 | 0.0699 |
| 08/12/2010 | Dividend | 253,947 | 0.5898 | 253,947 | 0.5898 |
| 04/14/2011 | IOE | 24,456 | 0.0568 | 20,788 | 0.0482 |
| 04/14/2011 | Dividend | 405,623 | 0.9414 | 405,623 | 0.9414 |
| Total 2010 (Accrual Accounting) |
719,453 | 1.6702 | 710,471 | 1.6494 | |
| 2009 | |||||
| 08/12/2009 | IOE | 25,028 | 0.0582 | 21,274 | 0.0495 |
| 08/12/2009 | Dividend | 215,152 | 0.5003 | 215,152 | 0.5003 |
| 04/08/2010 | IOE | 18,226 | 0.0424 | 15,492 | 0.0360 |
| 04/08/2010 | Dividend | 339,386 | 0.7887 | 339,386 | 0.7887 |
| Total 2009 (Accrual Accounting) |
597,791 | 1.3896 | 591,303 | 1.3745 | |
| 2008 | |||||
| 08/12/2008 | Dividend | 188,000 | 0.4391 | 188,000 | 0.4391 |
| 04/08/2009 | IOE | 57,465 | 0.1339 | 48,845 | 0.1138 |
| 04/08/2009 | Dividend | 254,215 | 0.5925 | 254,215 | 0.5925 |
| Total 2008 (Accrual Accounting) |
499,680 | 1.1655 | 491,061 | 1.1454 | |
| 2007 | |||||
| 08/10/2007 | Dividend | 138,139 | 0.3222 | 138,139 | 0.3222 |
| 08/10/2007 | IOE | 39,247 | 0.0915 | 33,360 | 0.0778 |
| 04/08/2008 | Dividend | 237,752 | 0.5545 | 237,752 | 0.5545 |
| Total 2007 (Accrual Accounting) |
415,137 | 0.9682 | 409,250 | 0.9545 | |
| 2006 | |||||
| 08/10/2006 | Dividend | 112,109 | 0.2630 | 112,109 | 0.2630 |
| 08/10/2006 | IOE | 33,569 | 0.0788 | 28,534 | 0.0670 |
| 04/04/2007 | Dividend | 213,757 | 0.5000 | 213,757 | 0.5000 |
| Total 2006 (Accrual Accounting) |
359,435 | 0.8418 | 354,400 | 0.8300 | |
| 2005 | |||||
| 08/16/2005 | Dividend | 90,433 | 0.2131 | 90,433 | 0.2131 |
| 08/16/2005 | IOE | 13,383 | 0.0316 | 11,375 | 0.0268 |
| 03/30/2006 | IOE | 10,349 | 0.0244 | 8,797 | 0.0207 |
| 03/30/2006 | IOE | 10,473 | 0.0247 | 8,902 | 0.0210 |
| 03/30/2006 | Dividend | 194,803 | 0.4583 | 194,803 | 0.4583 |
| Total 2005 (Accrual Accounting) |
319,442 | 0.7521 | 314,312 | 0.7400 | |
| 2004 | |||||
| 08/16/2004 | IOE | 13,433 | 0.0317 | 11,418 | 0.0269 |
| 08/16/2004 | Dividend | 73,332 | 0.1731 | 73,332 | 0.1731 |
| 04/05/2005 | IOE | 16,009 | 0.0378 | 13,608 | 0.0321 |
| 04/05/2005 | Dividend | 113,577 | 0.2679 | 113,577 | 0.2679 |
| Total 2004 (Accrual Accounting) |
216,351 | 0.5104 | 211,935 | 0.5000 | |